Проводимость | 3340 л/с |
Норма герметичности, л∙Па/с (л мкм рт.ст./с) | 1∙10-7 (7,5∙10-7) |
Допустимый перепад давлений при открывании заслонки, Па (мм рт.ст.), не более | 1330 ( 10 ) |
Электродвигатель | 1500 об/мин; 0,13 кВт, |
Время открывания (закрывания) затвора от электропривода, с, не более | 4 (15) |
Условный проход | 160 мм |
Масса затвора, не более: | 25 кг |
Габаритные размеры, д; ш; в | 660мм; 363мм; 235мм |
* Допускается открывание затвора при перепаде 1,01·105 Па (800 мм рт. ст.), когда большее давление направлено на разуплотнение заслонки.
