Проводимость | 13400 л/с |
Норма герметичности, л∙Па/с (л мкм рт.ст./с) | 1∙10-7 (7,5∙10-7) |
Допустимый перепад давлений при открывании заслонки, Па (мм рт.ст.), не более | 1330 ( 10) |
Электродвигатель | 1500 об/мин; 0,13 кВт, |
Время открывания (закрывания) затвора от электропривода, с, не более | 25 |
Условный проход, Dy | 250 мм |
Масса насоса, не более: | 46 кг |
Габаритные размеры, д; ш; в | 780мм; 495мм; 300мм |
* Допускается открывание затвора при перепаде 1,01·105 Па (800 мм рт. ст.), когда большее давление направлено на разуплотнение заслонки.
