Проводимость | 180 л/с |
Норма герметичности, л∙Па/с (л мкм рт.ст./с) | 1∙10-7 (7,5∙10-7) |
Перепад давлений в закрытом положении, Па (мм рт.ст.), не более: — при большем давлении над клапаном — при большем давлении под клапаном | 5∙105 (3,8∙103) 1,07∙105 (800) |
Усилие на маховике в момент уплотнения, Н (кгс), не более | 70 (7) |
Условный проход | 63 мм |
Масса затвора, не более: | 3,8 кг |
Габаритные размеры, д; ш; в | 146 мм; 130 мм; 180 мм |
