Проводимость | 470 л/с |
Норма герметичности, л∙Па/с (л мкм рт.ст./с) | 1∙10-7 (7,5∙10-7) |
Перепад давлений в закрытом положении, Па (мм рт.ст.), не более: — при большем давлении над клапаном — при большем давлении под клапаном | 5∙105 (3,8∙103) 1,07∙105 (800) |
Усилие на маховике в момент уплотнения, Н (кгс), не более | 90 (9) |
Условный проход | 100 мм |
Масса затвора, не более: | 6,5 кг |
Габаритные размеры, д; ш; в | 180 мм; 165 мм; 230 мм |
