Проводимость | 180 л/с |
Норма герметичности, л∙Па/с (л мкм рт.ст./с) | 1∙10-7 (7,5∙10-7) |
Перепад давлений в закрытом положении, Па (мм рт.ст.), не более: — при большем давлении над клапаном — при большем давлении под клапаном | 1,07∙105 (800) 1330 (10) |
Время открытия (закрытия) | 0,5 с |
Потребляемый ток в открытом положении | 0,6 А |
Напряжение питания блока УУК-1 (устройство управления клапаном) | 220 в |
Условный проход | 63 мм |
Масса клапана, не более: | 8 кг |
Масса блока питания | 0,7 |
Габаритные размеры, д; ш; в | 180 мм; 165 мм; 371 мм |
