Проводимость | 14,2 л/с |
Норма герметичности, л∙Па/с (л мкм рт.ст./с) | 1∙10-7 (7,5∙10-7) |
Перепад давлений в закрытом положении, Па (мм рт.ст.), не более: — при большем давлении над клапаном — при большем давлении под клапаном | 1,07∙105 (800) 1,07∙105 (800) |
Время открытия (закрытия) | 0,1 с |
Потребляемый ток в открытом положении | 0,35 А до 0,55 А |
Напряжение питания блока УУК-1 (устройство управления клапаном) | 220 в |
Условный проход | 25 мм |
Масса клапана, не более: | 1,9 кг |
Масса блока питания | 0,7 |
Габаритные размеры, д; ш; в | 90,5 мм; 85 мм; 185 мм |
