Проводимость | 180 л/с |
Норма герметичности, л∙Па/с (л мкм рт.ст./с) | 1∙10-7 (7,5∙10-7) |
Допустимый перепад давлений при открывании заслонки, Па (мм рт.ст.), не более | 1,07∙105 (800) |
Электродвигатель | 1500 об/мин; 0,25 кВт, |
Время открывания (закрывания) затвора от электропривода, с, не более | 0,5 |
Условный проход, Dy | 63 мм |
Масса насоса, не более: | 5,2 кг |
Габаритные размеры, д; ш; в | 165 мм; 130 мм; 335 мм |
